| KM-Stand | 91.500 km |
| Leistung | 83 kW (113 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 10/2003 |
| KM-Stand | 71.300 km |
| Leistung | 131 kW (178 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 04/2008 |
| KM-Stand | 96.000 km |
| Leistung | 65 kW (88 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2006 |
| KM-Stand | 149.260 km |
| Leistung | 88 kW (120 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 09/2003 |
| KM-Stand | 102.500 km |
| Leistung | 88 kW (120 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 12/2004 |
| KM-Stand | 116.600 km |
| Leistung | 88 kW (120 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 02/2004 |
| KM-Stand | 31.500 km |
| Leistung | 64 kW (87 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 8,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 05/2010 |
| KM-Stand | 119.730 km |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 07/2008 |
| KM-Stand | 115.800 km |
| Leistung | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch kombiniert | 8,00 l/km |
| Getriebe | Automatik |
| Erstzulassung | 08/2002 |
| KM-Stand | 9.800 km |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 03/2010 |
| KM-Stand | 82.200 km |
| Leistung | 55 kW (75 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 05/2008 |
| KM-Stand | 32.050 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 07/2007 |
| KM-Stand | 45.000 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 10/2007 |
| KM-Stand | 68.200 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 05/2006 |
| KM-Stand | 54.000 km |
| Leistung | 82 kW (111 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 11/2006 |
| KM-Stand | 3.000 km |
| Leistung | 55 kW (75 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 02/2012 |
| KM-Stand | 31.200 km |
| Leistung | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 5,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 02/2009 |
| KM-Stand | 73.060 km |
| Leistung | 83 kW (113 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 10/2003 |
| KM-Stand | 40.000 km |
| Leistung | 99 kW (135 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 8,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 03/2005 |
| KM-Stand | 58.900 km |
| Leistung | 83 kW (113 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch kombiniert | 6,00 l/km |
| Getriebe | Handschaltung |
| Erstzulassung | 09/2004 |
English
Español
Français
Türkçe
Polski
Česky
Română
Magyar
Italiano
Deutsch